 | | | |  |
| Intervalo de Monitoreo | 60 min | 1 a 60 min (seleccionable) | |
| Localizaciones Múltiples de Monitoreo | Si | Si | |
| Prueba de Servidor | Ping, HTTP (limitado al puerto 80) | Ping, HTTP, HTTPS, FTP, SSH, SMTP, DNS, POP3, IMAP, MySQL, y cualquier puerto TCP personalizado. | |
| Prueba de Sitio web | Sí (limitado al HTTP puerto 80) | Sí, soporta HTTPS, puerto personalizado, cadena de consulta, POST, autenticación, palabras claves requeridas & excluídas | |
| Contacto por Email | 1 | Ilimitado, configurable basado en la hora-del-día & duración de la caída | |
| Contacto por SMS | No | Ilimitado, aplica un cargo de USD $0.50 por mensaje | |
| Opciones avanzadas de notificación | No | Plantillas de notificación, y varias opciones avanzadas | |
| Planificación de Mantenimientos | No | Si | |
| Estadísticas & reportes | Si | Si | |
| Reporte público | Sí, sin personalización, sin RSS | Sí, personalizable, RSS disponible | |
| Participar del Ranking de Uptime | No | Si | |
| Recomendado para | Sitios web personales | Sitios web empresariales | |
| Costo | Gratis! | Monitoreo: desde USD $3.00/mes Notificación SMS: USD $0.50/SMS
| |
| Al momento de registrarse, automáticamente se le conceden 14 días de prueba gratuita del plan Professional. Al final del período de prueba, su cuenta será degradada a la versión Gratis (características exclusivas de Professional serán removidas) o puede promoverse a Professional para disfrutar del monitoreo ininterrumpido. | |
|
|
|